ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | পুরুষ | মহিলা | মোট |
০১ | বানেশ্বর | ০১ | ১২৪৪ | ১৩৭৫ | ২৬১৯ |
০২ | মাহমুদপুর | ০২ | ১১৩৪ | ১৪৩০ | ২৫৬৪ |
০৩ | গাগড়াবাড়ী | ১০২ | ১০০ | ২০২ | |
০৪ | দক্ষিন বরগ | ০৩ | ৬০৬ | ৬৪৮ | ১২৫৪ |
০৫ | মাল্লা | ০৪ | ৪৭৪ | ৫৮১ | ১০৫৫ |
০৬ | ধনকুড়া | ০৫ | ৯২০ | ১১৩১ | ২০৫১ |
০৭ | পাটুলী | ০৬ | ৬৯৯ | ৮৭৭ | ১৫৭৬ |
০৮ | বুল্লা (দক্ষিন) | ০৭ | ২৪৮৭ | ২৭৫৫ | ৫২৪২ |
০৯ | বুল্লা (উত্তর) | ০৮ | ১৯৪১ | ২১৭৪ | ৪১১৫ |
১০ | রামপুর | ৫৪৬ | ৫৮১ | ১১২৭ | |
১১ | মাঝিশ্বাইর | ০৯ | ৬৮৪ | ৭২২ | ১৪০৬ |
১২ | উজ্জ্বলপুর | ২১১ | ২৩৫ | ৪৪৬ | |
১৩ | রামেশ্বর | ৫৫ | ৪৯ | ১০৪ | |
১৪ | পৈলাবাড়ী | ৩১৭ | ৩৯৯ | ৭১৬ | |
|
| মোট:- | ৮৩১৫ | ৯৫৩৭ | ১৭৮৫২ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS